Goleadores
Goleadores Categoría: 2018-2019-2020
| Torneo: Apertura 2018-2019-2020 - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
Goleadores Categoría: 2016-2017
| Torneo: Apertura 2016-2017 - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
Goleadores Categoría: 2014-2015
| Torneo: Apertura 2014-2015 - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
Goleadores Categoría: 2012-2013
| Torneo: Apertura 2012-2013 - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
Goleadores Categoría: 2010-2011
| Torneo: Apertura 2010-2011 - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
Goleadores Categoría: RESERVA
| Torneo: Apertura Reserva - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| BURATTI BAUTISTA | HURACAN DE RECREO | 2 | |
| SALVA MICHAEL AYRTON EMANUEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| SEGOVIA ALESIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| BARONI JUAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| ACKERMANN ENZO | COLON DE EMILIA | 2 | |
| VERDUM TOMAS ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| BARRIENTOS ALAN NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| AGUSTIN GABRIEL SELLART | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| CORIA URIEL ISMAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| POLINI JOAQUIN DAMIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| CESARINO BAUTISTA DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| OLDRINI LUCIANO | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| SEGOVIA LUCAS DANIEL | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| MOLINAS MATEO JOAQUIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MALCON MARTINEZ | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| CAñETE DYLAN DAMIAN ANTONIO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| ALVAREZ TIAGO SEBASTIAN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| TOLABA SANTIAGO FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| MARIO EZEQUIEL GóMEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| VALDEZ ISAIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
Goleadores Categoría: PRIMERA
| Torneo: Apertura Primera - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| SANDOVAL JESUS JONATAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| ORTIZ OSCAR AGUSTIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| VILLALBA DAN KEVIN JOSE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| KEVIN EMANUEL BENÍTEZ | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| GOMEZ MAXIMILIANO GABRIEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| MIRANDA JONATAN | HALCONES FC | 1 | |
| TOLOSA IGNACIO | HALCONES FC | 1 | |
| FRANCO ADRIAN POLETA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| MORENO BRIAN JOEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| IÑIGUEZ NERY IVAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| PAGLIERO JUAN GABRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| SALTEÑO GASTON LUCIANO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| SANCHEZ FACUNDO DANIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| GONZALEZ ALAN ALEJANDRO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MENA JUAN IGNACIO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| PABLO AYALA | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| JUAN MARCELO BENITEZ | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| ESCALANTE OSCAR | HALCONES FC | 1 | |
| SILVAN EMANUEL JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| TACUNDO MIGUEL | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| VAZQUEZ AXEL RODRIGO | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| CEJAS KEVIN IVAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| VILLARRUEL EXEQUIEL ANDRES | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| BATISTELA BRIAN DAVID | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GOMEZ FRANCO JOEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| ARIAS DIEGO JUAN PABLO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| CARRANZA CRISTIAN | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| DIAZ ARIAN YAIR | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| BARRETO, NAHUEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
| RONSONI LUCAS ALBERTO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| EMILIANO OSCAR CAVALERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| VIGNATTI IBARRA JUAN CRUZ | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
Goleadores Categoría: PRIMERA FEMENINO
| Torneo: Apertura Primera Femenino - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
Goleadores Categoría: SENIOR
| Torneo: Apertura Senior - Año: 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| LOVATO LEANDRO VICENTE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| BRANDAN EVER ALFREDO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
| MINAK ALEJANDRO NICOLAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
| CICHE ADRIAN LEANDRO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| SEGOVIA ARIEL FLORENCIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| NELSON ROMAN CRONCI | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| LAZO MIGUEL ALEJANDRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| RILLO MIGUEL ANGEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| SILVA LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| BENITEZ DIEGO | HALCONES FC | 1 | |
| MUñOZ SANDRO | HALCONES FC | 1 | |
| CARLOS CESAR ALVAREZ | HALCONES FC | 1 | |
| VALLEJOS ANGEL FABIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| MARCOS DANIEL VILLAGRA | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| GIMENEZ CARLOS MARIA | CENTRAL OESTE | 1 | |
| MOYANO CRISTIAN DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| RAMIREZ CARLOS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |